<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vpire Blog</title>
	<link>http://blog.vpire.com</link>
	<description>Good Team Plays Hard</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 12:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Enable Gzip in WP-Cache2</title>
		<description><![CDATA[WP-Cache2 is a great way to speed up high-trafficked WordPress sites by caching their output as static pages. The only downside is that you have to turn off gzip compression in WordPress, which can actually make some pages slower to download. Wouldn’t it be great if you could have the best of both worlds? It [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1525</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atbroker.exe &#8220;application failed to initialize properly&#8221; on remote desktop to Windows 7</title>
		<description><![CDATA[Today I am trying to use remote desktop back to my home pc (windows 7) and suddenly an error message pops up &#8220;Atbroker.exe application failed to initialize properly&#8221; and after I press Ok it will just be black screen. I try to login again multiple times, and the error still persists. Finally I try to [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1517</link>
			</item>
	<item>
		<title>VMWare Ubuntu 10.04 Cannot Use Keyboard</title>
		<description><![CDATA[Today I got my hands on the newly release Ubuntu 10.04 LTS and I decided to try to install it on my VMWare to check it out. The installation is a breeze. Then I reach the gdm login page and I try to type in my password to login. However no matter what I press [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1514</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taking MSSQL Database Offline and Online Using T-SQL</title>
		<description><![CDATA[I know that we can make the MSSQL Database online and offline using the management console GUI but how about using the T-SQL? It is actually not that difficult and should be more efficient too since we can write this into a script and provide more flexibility for the startup and shutdown process. Below is [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1512</link>
			</item>
	<item>
		<title>Problem with Outlook.pst</title>
		<description><![CDATA[Recently when I open up my Microsoft Outlook 2007 and try to send an email, I received an error pop up saying there is a problem with C:\Documents and Settings\xxx\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.pst and to run scanpst.exe to fix it. So I try to first launch the search for scanpst.exe but the search return without result. [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1510</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft SQL Server T-SQL Cheat Sheet</title>
		<description><![CDATA[Recently I was assigned to perform a data patch on the production database that involved account department and application team. The account department just provided me an excel file with pivot table and a long list of data. I need to figure out the table involve and relationship myself. What I learn from this task [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1507</link>
			</item>
	<item>
		<title>Murakami Yuri 村上友梨 Photoshoot</title>
		<description><![CDATA[Bookmark It Hide Sites $$('div.d1505').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1505</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introduction to Rollup Clause</title>
		<description><![CDATA[In this article we will go over basic understanding of Rollup clause in Oracle and SQL Server. ROLLUP clause is used to do aggregate operation on multiple levels in hierarchy. Let us understand how it works by using an example. Consider a table with the following structure and data: MSSQL CREATE TABLE tblPopulation ( Country VARCHAR(100), [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1500</link>
			</item>
	<item>
		<title>Install Webshot on Ubuntu with Wine</title>
		<description><![CDATA[Step 1: Install wine Install wine via &#8220;system &#8211;&#62; Administration &#8211;&#62; Synaptic Package Manager&#8221; or follow the instrucions on WineHQ. Step 2: Install Webshots Go to webshots.com and download your webshots to the desktop. Open it with wine and go through the next-next windows. Install it in &#8220;C:\Program Files\Webshots\&#8221; Step 3: Make script Go to [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1497</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia X6 Launch at Hong Kong</title>
		<description><![CDATA[踏入2010年，一直致力推動音樂發展的諾基亞，隆重推出全新系列音樂手機 ── 諾基亞 X6，配備觸控屏幕及多媒體播放功能，實行將玩樂體驗全面提升。作為一部功能強勁的娛樂產品，諾基亞X6的音樂播放時間長達35小時，內置16 GB記憶體，配備3.2吋輕觸式屏幕。對熱愛音樂及社交生活的手機用戶來說，諾基亞X6可謂你的最佳拍檔。 預載3D跳舞遊戲「Dance Fabulous」 手機變身成跳舞機 特別推介最新手機跳舞遊戲「Dance Fabulous」，已率先預載於諾基亞 X6手機內。用戶可自訂合心水的角色進行遊戲，並可製作成手機 wallpaper使用。遊戲可配合用戶手機內的音樂檔案，將音樂融入到3D跳舞遊戲中，音樂定義由你改寫！ 12位本地歌手歌曲率先登陸諾基亞X6 最 強音樂手機，必定要配備最強音樂！諾基亞與12位炙手可熱的本地歌手，包括鄭秀文、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣桐、方大同、王苑之、鍾舒漫、陳偉霆、林一鋒、 at17、藍奕邦及莫文蔚，攜手合作，率先將16首歌曲及7首完整MV預載到諾基亞X6手機內，讓用戶第一時間擁有眾歌手熱門歌曲。此外，眾歌手將會推出 只可於Ovi Store下載的手機主題及鈴聲，用戶萬物錯過。 16:9高清觸控玻璃面屏幕　帶來更佳視覺享受 諾基亞X6手機備有16:9闊、清晰細膩的3.2吋nHD屏幕，專為欣賞相片、影片及瀏覽網站而設。加上內置16GB龐大記憶體容量，手機瞬即變成流動多媒體音樂庫。 諾基亞X6將於2月11日上市，共有嘻哈黑、舞動金及螢粉紅三種顏色供用戶選擇。 售價 $3,598。 大量最新手機程式及遊戲　盡在Nokia Ovi Store 與你共渡新春佳節 過時過節與親朋戚友或三五知己聚首一堂，少不免要找些遊戲來應酬賓客。現在Ovi Store內提供了大量最新手機應用程式及遊戲，讓用戶免費下載，方便用戶隨時隨地娛人娛己。 隨時隨地流動視頻 tvb.com Mobile Widget 要 無論何時何地都能緊貼電視節目，其實相當簡單！tvb.com Mobile Widget絕對是你的好幫手！只須下載Ovi Store內最新版本的tvb.com Mobile Widget，隨時隨地緊貼TVB各頻道包括翡翠台、明珠台、高清翡翠台、J2台、互動新聞台及各無铫收費電視台的電視節目、收看TVB獨家節目精華包括 劇情預告、人物關係圖、劇集花絮以至從未曝光絕密NG片段，同時，更有大量TVB節目精彩劇照俾你率先睇。 在追看節目的同時，更可透過“i-資訊＂獲取節目相關資訊，包括旅遊資料、食譜及餐廳食肆資料等相關節目資訊，從此流動視頻真正常伴你左右。 全新版本 Ovi Maps 帶來免費行人及汽車導航服務 諾基亞推出了全新版本的Ovi Maps，用戶不需付款即可享用地圖、行人及汽車導航功能、交通資訊* 及城市指南*（網絡供應商可能會收取數據流量費），現已於「Ovi Store」(http://store.ovi.com) 及http://www.nokia.mobi/maps/download下載得到。最新版本的 Ovi Maps 備有最先進的行人及汽車導航功能，包括覆蓋 74 [...]]]></description>
		<link>http://blog.vpire.com/?p=1495</link>
			</item>
</channel>
</rss>
